DN (мм) | D ±3 (мм) | d1 ±0,2 (мм) | d1 | t1 | t2 | L ±2 (мм) | L2 ±2 (мм) | L3 ±2 (мм) | Вес (кг) | Разряд несущей нагрузки F(kN/m) | Проталкивающая нагрузка (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 132 | 140 | 2 | 3-4 | 996 | 32 | 62 | 22 | 32 | 830 |
150 | 150 | 182 | 190 | 2 | 3-4 | 996 | 32 | 62 | 30 | 42 | 1200 |
200 | 200 | 232 | 240 | 2 | 3-4 | 996 | 32 | 62 | 39 | 40 | 1500 |
250 | 250 | 284 | 292 | 2 | 3-4 | 996 | 40 | 82 | 51 | 30 | 1900 |
300 | 300 | 342 | 350 | 2 | 3-4 | 996 | 40 | 82 | 73 | 48 | 4400 |
300 | 300 | 358 | 366 | 2,0 | 3-4 | 996 | 40 | 82 | 97 | 60 | 4400 |
350 | 350 | 400 | 408 | 2 | 3-4 | 996 | 40 | 82 | 99 | 42 | 4300 |
400 | 400 | 458 | 466 | 2 | 3-4 | 996 | 40 | 82 | 128 | 48 | 5800 |
500 | 500 | 576 | 584 | 2 | 3-4 | 996 | 40 | 82 | 205 | 60 | 9900 |
600 | 600 | 678 | 688 | 2,5 | 3-4 | 996 | 50 | 102 | 254 | 95 | 1160 |
Скачать таблицу "Проталкивающие трубы - технические характеристики"
Трубы футерованные | Кислотоупорный кирпич | Термостойкое литье | Циклоны |
Плитка базальтовая | Футерованные отводы | Желоба | Мультициклоны |
тел.: |
+38 (099) 794-25-68 |
e-mail: |
office@eutit-ua.com |
Адрес: г. Кривой Рог, ул. Домостроительная 6
Рейтинг EUTIT-UA
10 из
10
на основании
100 отзывов клиентов.
|