Фланцы согласно стандарту CSN 131160 часть 1 - при давлении PN 6, 10, 16, 25.
Стандартная толщина базальтовых камнелитых вкладышей - 20 мм
Толщина базальтовой отливки (eucor) внутренней части стандартных труб, изгибов, Т части и т.д. - 25 мм или больше согласно запросу клиента
Кроме внесенной в список стандартных номинальных отверстий, допустим любой диаметр, например: 25, 32, 55, 65, 75, 90, 95, 110, 120, 135, 180, 240, 248, 275, 280, 325, 336, 350, 370, 380, 432, 470, 480, 488.
Внутренний диаметр (d) более 610 мм уложенный предформенными камнелитыми плитками.
Стандартные изделия могут модифицироваться по заказу клиента.
По желанию заказчика поставляется нужный соединительный и прокладочный материал.
Кроме внесенной в список стандартной длины труб, доступна любая длина.
Кроме углов, внесенных в список стандартных изгибов и радиусов, доступны любые габариты.
Вместо стандартных фланцев применимы любые другие фланцы и сцепления.
По умолчанию материал стальных труб 11 353.1
Допустимая длина втулочного трубопровода - 30 мм - 0 мм.
Скачать таблицу "Прямые футерованные трубы - технические характеристики"
d=Js - базальт, eucor внутренний диаметр труб
D - стальная труба, внешний диаметр
DN - номинальное измерение
s - стальная толщина кожуха
L - длина труб
1. Фланец
2. Стальная труба
3. Цементный раствор
4. Базальт (eucor) наполнитель
Камнелитые трубы широко применяются при гидравлической транспортировке абразивных и химически активных веществ, наглядно демонстрируя очевидные преимущества каменного литья перед металлами – высокую износостойкость, химическую и термическую стойкость литого камня. Благодаря этому срок межремонтной эксплуатации трубопроводов, транспортирующих руды, шламы, золы, кварцевые пески и аналогичную продукцию возрастает в пять–шесть раз, что приводит к существенному уменьшению себестоимости технологических процессов.
Кроме того, что каменное литьё существенно твёрже любой марки стали или чугуна и не взаимодействует с кислотами и щелочами, оно ещё отличается низким коэффициентом теплового расширения и низкой теплопроводностью, не впитывает воду, не проводит электрический ток и не подвержено старению. По механическим свойствам базальтовое литьё несколько уступает металлам, однако для футерованных труб это не имеет особого значения: за прочность отвечает внешняя металлическая оболочка, она же защищает внутреннюю футеровку от случайных ударов и изгибов, которые могли бы привести к её разрушению.
Конструкция камнелитых труб проста и эргономична: к металлической внешней трубе с помощью цемента крепятся базальтовые патрубки, по которым и будет подаваться рабочий поток. Между собой патрубки соединяются с помощью специальной замазки, основанной на измельчённом каменном литье. Замазка не только соединяет каменные элементы друг с другом, но и предотвращает просачивание транспортируемых веществ к внешним слоям трубной трассы. Исключение составляют лишь трубы очень большого диаметра (более 480 миллиметров), которые обычно футеруются непосредственной отливкой базальтового литья напрямую в металлическую оболочку.
Стандартная толщина внутреннего базальтового слоя камнелитой трубы составляет 20 мм, однако по желанию заказчика он может быть увеличен. Точно так же может быть изменена длина стандартной единичной трубы, а также её диаметр.
JS - диаметр условного прохода базальта | Наружный диаметр стальной трубы | Вес, включая базальтовое покрытие (кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Js | Dxs | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
40 | 133 x 4,5 | 30,8 | 51,4 | 72,0 | 92,7 | 134,9 | - | - | - |
50 | 133 x 4,5 | 30,4 | 50,6 | 70,9 | 91,1 | 132,6 | - | - | - |
60 | 133 x 4,5 | 29,8 | 49,5 | 69,2 | 88,9 | 129,2 | 168,6 | - | - |
70 | 159 x 4,5 | 36,3 | 62,5 | 88,8 | 115,0 | 171,0 | 223,6 | 276,0 | 328,5 |
82,5 | 159 x 4,5 | 35,1 | 60,3 | 85,4 | 110,5 | 164,3 | 214,5 | 264,7 | 315,0 |
100 | 168 x 4,5 | 37,2 | 62,1 | 86,9 | 111,8 | 161,6 | 211,3 | 261,1 | 310,9 |
125 | 194 x 5,6 | 47,1 | 78,7 | 110,2 | 141,8 | 205,0 | 268,0 | 331,2 | 394,3 |
150 | 219 x 6,3 | 54,9 | 92,6 | 130,2 | 167,8 | 243,1 | 318,4 | 393,7 | 469,1 |
175 | 245 x 6,3 | 62,8 | 105,8 | 148,8 | 191,9 | 277,9 | 364,1 | 450,2 | 536,2 |
204 | 273 x 7,0 | 70,8 | 120,7 | 170,7 | 220,7 | 320,6 | 420,5 | 520,5 | 620,4 |
225 | 324 x 5,0 | 91,4 | 157,1 | 222,7 | 288,4 | 419,7 | 551,0 | 682,4 | 813,6 |
254 | 324 x 5,0 | 80,8 | 135,9 | 191,0 | 246,2 | 356,3 | 466,5 | 576,6 | 686,9 |
303 | 377 x 5,0 | 99,3 | 166,2 | 233,1 | 300,0 | 433,9 | 567,6 | 701,4 | 835,3 |
356 | 426 x 5,0 | 116,4 | 190,7 | 264,8 | 339,1 | 487,4 | 635,9 | 784,3 | 932,7 |
400 | 530 x 5,0 | 161,2 | 295,5 | 429,7 | 564,0 | 832,4 | 1100,9 | 1369,4 | 1637,9 |
456 | 530 x 5,0 | 123,5 | 220,1 | 316,6 | 413,3 | 606,4 | 799,6 | 922,7 | 1185,9 |
500 | 630 x 6,0 | 265,4 | 436,0 | 606,7 | 777,4 | 1118,6 | 1460,0 | 1801,2 | - |
600 | 720 x 7,0 | 344,9 | 539,4 | 733,9 | 928,4 | 1317,5 | 1706,5 | - | - |
610 | 720 x 7,0 | 335,3 | 520,2 | 705,2 | 890,1 | 1260,0 | 1629,9 | - | - |
JS- диаметр условного прохода эукора | Наружный диаметр стальной трубы | Вес, включая покрытие из эукора (кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Js | Dxs | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
40 | 133 x 4,5 | 32,2 | 51,4 | 76,2 | 98,2 | 143,2 | - | - | - |
50 | 133 x 4,5 | 32,0 | 50,6 | 75,7 | 97,5 | 142,1 | - | - | - |
60 | 133 x 4,5 | 31,6 | 53,1 | 74,6 | 96,1 | 140,0 | 183,0 | - | - |
70 | 159 x 4,5 | 38,3 | 66,6 | 94,8 | 123,1 | 183,2 | 239,7 | 296,2 | 352,7 |
82,5 | 159 x 4,5 | 37,4 | 64,9 | 92,3 | 119,7 | 178,0 | 232,8 | 287,5 | 342,4 |
100 | 168 x 4,5 | 39,2 | 66,1 | 93,0 | 119,9 | 173,8 | 227,6 | 281,5 | 335,3 |
125 | 194 x 5,6 | 49,6 | 83,6 | 117,6 | 151,6 | 219,7 | 287,7 | 355,8 | 423,8 |
150 | 219 x 6,3 | 57,7 | 98,3 | 138,8 | 179,3 | 260,4 | 341,5 | 422,6 | 503,7 |
175 | 245 x 6,3 | 66,1 | 112,4 | 158,8 | 205,1 | 297,8 | 390,6 | 483,3 | 575,9 |
204 | 273 x 7,0 | 74,6 | 128,3 | 182,1 | 235,9 | 343,4 | 450,9 | 558,5 | 666,0 |
225 | 324 x 5,0 | 95,6 | 165,4 | 235,2 | 305,0 | 444,7 | 584,3 | 723,9 | 863,5 |
254 | 324 x 5,0 | 85,5 | 145,2 | 204,9 | 264,8 | 384,2 | 503,7 | 623,1 | 742,7 |
303 | 377 x 5,0 | 104,8 | 177,2 | 249,5 | 321,9 | 466,7 | 611,5 | 756,2 | 901,0 |
356 | 426 x 5,0 | 122,8 | 203,4 | 284,0 | 364,6 | 525,7 | 686,9 | 848,1 | 1009,3 |
400 | 530 x 5,0 | 168,3 | 309,7 | 451,1 | 592,5 | 875,1 | 1157,9 | 1440,7 | 1723,4 |
456 | 530 x 5,0 | 131,6 | 236,2 | 340,9 | 445,6 | 654,9 | 864,2 | 1073,4 | 1282,8 |
500 | 630 x 6,0 | 275,6 | 456,4 | 637,3 | 818,2 | 1179,8 | 1541,6 | 1903,3 | - |
600 | 720 x 7,0 | 357,0 | 563,7 | 770,4 | 977,1 | 1390,4 | 1803,8 | - | - |
610 | 720 x 7,0 | 347,7 | 544,9 | 742,3 | 939,5 | 1334,1 | 1728,7 | - | - |
По вопросам приобретения товара, уточнения его цены и сроков доставки обращайтесь к нам:
Трубы футерованные | Кислотоупорный кирпич | Термостойкое литье | Циклоны |
Плитка базальтовая | Футерованные отводы | Желоба | Мультициклоны |
тел.: |
(056) 404-48-67 (050) 477-37-73 (095) 290-64-94 |
e-mail: |
office@eutit-ua.com martynov@eutit-ua.com sinitsa@eutit-ua.com |
Адрес: г. Кривой Рог, ул. Мелешкина 43Д
Рейтинг EUTIT-UA
10 из
10
на основании
100 отзывов клиентов.
|